Arronax Nantes > Production des radionucléides > Nos Équipements > Controle Qualité > IT - TOF
IT – TOF
Présentation générale :
- The Shimadzu LCMS-IT-TOF is a hybrid mass spectrometer coupling atmospheric pressure
ionization with Ion-Trap (IT) and Time-of-Flight (TOF) technologies. It delivers high mass
accuracy and high mass resolution independent of MS mode. - Resolution is 10,000 at m/z 1000 independent of MS mode.
Identité | ||
Nom équipement : | IT – TOF | |
Fabriquant de l’appareil | Thermofisher Scientific | |
N° identifiant (référence interne) | IT – TOF | |
Nom du lieu d’installation | Arronax | |
Nom de l’établissement propriétaire | Arronax | |
Type de l’appareil | Spectrométre de masse |
Fonctionnement | ||
Disponibilité de l’équipement | Disponible | |
Appareil en zone réglementée | Oui | |
Contraintes d’utilisation | Formation préalable | |
Correspondant technique | Pour toute demande d’information relatif à cet équipement et son utilisation, merci de cliquer sur le bouton contact en bas à gauche de la page ou d’utiliser le formulaire de contact du site |
informations complémentaires: