Depuis fin 2018, l’IRC TransForMed lance chaque année un appel à projets (AAP) interne sur le volet formation. Celui-ci vise à financer plusieurs projets de stage (6 mois maximum) pour des étudiants de Master 2 ou élèves en dernière année d’École d’ingénieurs.
Il s’adresse à l’ensemble des équipes de recherche des membres d’Arronax Nantes. Les projets soumis dans le cadre de cet appel doivent être co-portés par deux membres d’Arronax Nantes et s’inscrire dans le périmètre scientifique de l’IRC TransForMed.
AAP 2020 (en cours) | ||
Sujet | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Online study of molecular pathways response using alpha-particle irradiation facility | M. Chérel (CRCINA) | N. Varmenot (ICO) |
FLASH irradiation with alpha particles | V. Potiron (CRCINA) | C. Koumeir (GIP Arronax) |
Développement d’un outil RAMAN/MICROSCOPIE pour les études en radiobiologie | N. Varmenot (CRCINA) | J. Vandenborre (Subatech) |
Optimisation de l’utilisation théranostique du couple 64Cu/67Cu. Limite de détection du 64Cu en imagerie TEP – simulation sur fantôme mathématique XCAT | L. Ferrer (CRCINA) | F. Haddad (GIP Arronax) |
Astate-211, complexes métalliques, modélisation moléculaire | F. Guérard (CRCINA) | N. Galland (Ceisam) |
Data mining on the Arronax accelerator for anomaly detection | F. Poirier (GIP Arronax) | D. Mateus (LS2N) |
Synthèse de sels d’alcyne-iodonium pour des applications en radiothérapie des cancers | D. Deniaud (Ceisam) | G. Montavon (Subatech) |
Financés sur l’AAP 2019 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Alpha-particle irradiation facility for studying online molecular pathways response | N. Varmenot (CRCINA) | C. Koumeir (GIP Arronax) |
A simulation study of the theranostic pair 64Cu/67Cu: An approach to combined therapies | L. Ferrer (CRCINA) | F. Haddad (GIP Arronax) |
Data mining on the Arronax accelerator for anomaly detection | F. Poirier (GIP Arronax) | D. Mateus (LS2N) |
Synthèse de sels d’alcyne-iodonium pour des applications en radiothérapie des cancers | D. Deniaud (Ceisam) | G. Montavon (Subatech) |
Contact : Comité Formation de l’IRC TransForMed